Documenti
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
5 | Sab 18/10/25 20.30 | USMA PADOVA | Serie D | ![]() |
1 | Dom 19/10/25 10.00 | ALTA FRATTE U13 | UNDER 13 | ![]() |
4 | Dom 19/10/25 11.00 | UNDER 16 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ![]() |
1 | Gio 23/10/25 19.30 | UNDER 14 | S. DOMENICO SAVIO | ![]() |
1 | Sab 25/10/25 16.30 | PROGETTO SPM U14 | UNDER 14 | ![]() |
1 | Sab 25/10/25 20.30 | Serie D | REDSKINS CAVAION | ![]() |
5 | Dom 26/10/25 10.30 | ACTION VOLLEY PROJECT | UNDER 16 | ![]() |
2 | Dom 26/10/25 10.30 | UNDER 13 | UNDER 13 FEM-CDS | ![]() |
5 | Dom 26/10/25 17.00 | VP-ACE U18 ANTELAO | UNDER 14 | ![]() |
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
3 | dom 12/10/25 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 0-3 | UNDER 16 |
MEDO NEWS
Nuove Sinergie nel Volley: FUSION TEAM VOLLEY e MEDOVOLLEY Insieme!
Festa di fine stagione MedoVolley
Super MedoCamp
Sostenitori
Gli Amici della MedoVolley
Gallery
Gioca a Pallavolo con noi!
Links utili
![]() |
MedoVolley Associazione Sportiva Dilettantistica Via Roma n. 74 - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD) e-mail info@medovolley.it - P.E.C. certificata@pec.medovolley.it Codice FIPAV 060240210 - Reg. C.O.N.I. 14224 - Anno Fondazione 1986 C.F. 92031420281 - P. IVA 02571990288 - SDI: KRRH6B9 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager